แนวโน้มหุ้นรายตัว
91
SSET
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| AAI | 4.30 | ![]() | |
| ADVICE | 6.85 | ![]() | |
| AH | 15.30 | ![]() | |
| AIT | 4.78 | ![]() | |
| ASIAN | 7.15 | ![]() | |
| ASK | 9.85 | ![]() | |
| ASP | 2.32 | ![]() | |
| BBGI | 6.60 | ![]() | |
| BBIK | 18.90 | ![]() | |
| BEC | 1.87 | ![]() | |
| CKP | 2.38 | ![]() | |
| COCOCO | 5.60 | ![]() | |
| DITTO | 12.20 | ![]() | |
| EASTW | 4.98 | ![]() | |
| EKH | 5.20 | ![]() | |
| EPG | 6.20 | ![]() | |
| FM | 4.14 | ![]() | |
| FORTH | 13.00 | ![]() | |
| HFT | 4.10 | ![]() | |
| HTC | 15.10 | ![]() | |
| HUMAN | 4.44 | ![]() | |
| III | 4.80 | ![]() | |
| ILM | 13.80 | ![]() | |
| JAS | 0.76 | ![]() | |
| KAMART | 7.35 | ![]() | |
| KBS | 6.40 | ![]() | |
| KCG | 10.00 | ![]() | |
| KGI | 4.72 | ![]() | |
| KLINIQ | 28.00 | ![]() | |
| LANNA | 14.60 | ![]() | |
| MAJOR | 7.55 | ![]() | |
| MC | 11.30 | ![]() | |
| MCOT | 5.15 | ![]() | |
| MCS | 7.65 | ![]() | |
| MEDEZE | 6.15 | ![]() | |
| MONO (CB) | 0.50 | ![]() | |
| NCAP | 3.18 | ![]() | |
| NEO | 26.00 | ![]() | |
| NER | 4.58 | ![]() | |
| NEX | 0.90 | ![]() | |
| NSL | 21.20 | ![]() | |
| NYT | 3.92 | ![]() | |
| ORI | 1.71 | ![]() | |
| PCE | 2.16 | ![]() | |
| PLAT | 1.32 | ![]() | |
| PM | 11.10 | ![]() | |
| PSH | 3.78 | ![]() | |
| PSL | 9.45 | ![]() | |
| PT | 11.50 | ![]() | |
| RBF | 4.94 | ![]() | |
| RJH | 14.90 | ![]() | |
| ROJNA | 5.60 | ![]() | |
| SABINA | 15.40 | ![]() | |
| SAK | 3.14 | ![]() | |
| SAMART | 5.55 | ![]() | |
| SAPPE | 31.25 | ![]() | |
| SAT | 16.30 | ![]() | |
| SC | 1.95 | ![]() | |
| SCAP | 1.62 | ![]() | |
| SHR | 1.52 | ![]() | |
| SINGER | 11.30 | ![]() | |
| SIS | 24.20 | ![]() | |
| SISB | 8.70 | ![]() | |
| SJWD | 9.50 | ![]() | |
| SKY | 17.00 | ![]() | |
| SMO | 3.28 | ![]() | |
| SNNP | 6.65 | ![]() | |
| SPA | 2.94 | ![]() | |
| SPCG | 11.90 | ![]() | |
| SRICHA | 17.40 | ![]() | |
| STPI | 5.60 | ![]() | |
| SUPER | 0.12 | ![]() | |
| TEGH | 3.18 | ![]() | |
| TFM | 6.20 | ![]() | |
| THANI | 2.00 | ![]() | |
| THG | 6.75 | ![]() | |
| TIPH | 23.50 | ![]() | |
| TITLE | 8.75 | ![]() | |
| TKN | 4.86 | ![]() | |
| TKS | 7.85 | ![]() | |
| TMAN | 10.60 | ![]() | |
| TPIPL | 0.87 | ![]() | |
| TPIPP | 1.62 | ![]() | |
| TQM | 14.90 | ![]() | |
| TTA | 5.00 | ![]() | |
| TURBO | 1.52 | ![]() | |
| UNIQ | 2.64 | ![]() | |
| UVAN | 13.80 | ![]() | |
| VIH | 8.35 | ![]() | |
| WPH | 6.05 | ![]() | |
| XPG | 0.49 | ![]() |


























































































